English
Francais
Italiano
| Route | Tag | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fähre | Pier |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagbilaran - Cebu | Täglich | 07:00 | 08:45 | Weesam Express | - |
| 07:05 | 08:30 | Oceanjet | - | ||
| 09:30 | 11:10 | Oceanjet | - | ||
| 10:10 | 12:35 | SuperCat | - | ||
| 11:20 | 13:05 | Weesam Express | - | ||
| 11:35 | 13:10 | Oceanjet | - | ||
| 14:00 | 15:45 | Weesam Express | - | ||
| 15:00 | 16:55 | SuperCat | - | ||
| 16:10 | 17:50 | Oceanjet | - | ||
| 16:30 | 18:15 | Weesam Express | - | ||
| 17:30 | 19:20 | Oceanjet | - | ||
| 18:30 | 20:15 | SuperCat | - | ||
| Cebu - Tagbilaran | Täglich | 06:00 | 07:40 | Oceanjet | 1 |
| 06:30 | 08:15 | Weesam Express | 4 | ||
| 08:30 | 10:25 | SuperCat | 4 | ||
| 09:00 | 10:45 | Weesam Express | 4 | ||
| 09:30 | 11:20 | Oceanjet | 1 | ||
| 12:50 | 14:45 | SuperCat | 4 | ||
| 13:50 | 15:30 | Oceanjet | 1 | ||
| 14:00 | 15:45 | Weesam Express | 4 | ||
| 15:35 | 17:15 | Oceanjet | 1 | ||
| 17:10 | 19:05 | SuperCat | 4 | ||
| 18:00 | 19:40 | Oceanjet | 1 | ||
| 18:30 | 20:15 | Weesam Express | 4 |
Fährbetreiber |
|
|---|---|
| Oceanjet |
Cebu City, Ocean Fast Ferries, Inc., Pier 1 Tel. (032)255-7560 Fax (032)255-0115 e-Mail: marketing@oceanjet.net Tagbilaran City, Starlite Terminal Tel. (038)235-3562 Mobil 0917-3208238 |
| Weesam Express |
Cebu Ticket Office Pier 4 Tel No.: (032) 412-9562 / 231-7737 e-Mail address: cebu@weesamexpress.com Tagbilaran Ticket Office Tagbilaran PPA Terminal e-Mail address: tag@weesamexpress.com |
| SuperCat |
Cebu Ticket Office Pier 4, North Reclamation Area Tel No.: (032) 2337-000 e-Mail address: SuperCat-Customercare@SuperCat.com.ph Tagbilaran Ticket Office Tagbilaran PPA Terminal Tel. (038)5018380 |
Bohol Sea Resort - Panglao Philippinen
Anschrift: Danao Beach, 6340 Panglao, Bohol, Philippines
Telefon: +63 (0) 38 502 8189 Fax: +63 (0) 38 502 8189
Email: info@boholsearesort.de URL: http://www.boholsearesort.de